1-комн. | от 31.9 м2 | от 8.1 млн ₽ |
2-комн. | от 46.1 м2 | от 10.4 млн ₽ |
3-комн. | от 73.6 м2 | от 14.1 млн ₽ |
Застройщик ООО «Тандем-Д»
Подробнее1-комн. | от 34.1 м2 | от 7 млн ₽ |
2-комн. | от 57.5 м2 | от 9.8 млн ₽ |
3-комн. | от 71.5 м2 | от 10.9 млн ₽ |
Застройщик Ак Барс Дом
ПодробнееСтудии | от 20 м2 | от 4.1 млн ₽ |
1-комн. | от 30.5 м2 | от 5.4 млн ₽ |
2-комн. | от 66.2 м2 | от 10.7 млн ₽ |
3-комн. | от 67 м2 | от 10.7 млн ₽ |
Застройщик СК «#Суварстроит»
ПодробнееСтудии | 29.3 м2 | от 4.4 млн ₽ |
1-комн. | от 33 м2 | от 6 млн ₽ |
2-комн. | от 48.8 м2 | от 7.5 млн ₽ |
3-комн. | от 61.4 м2 | от 7.5 млн ₽ |
4 и более | от 128 м2 | от 11.9 млн ₽ |
Застройщик ООО «АНГ-Холдинг»
Подробнее1-комн. | от 27.3 м2 | от 3.9 млн ₽ |
2-комн. | от 42 м2 | от 6 млн ₽ |
3-комн. | от 58.5 м2 | от 7.9 млн ₽ |
4 и более | 118 м2 | от 32 млн ₽ |
Застройщик МДМ-Строй
ПодробнееСтудии | от 29.3 м2 | от 7.8 млн ₽ |
1-комн. | от 42.1 м2 | от 9.6 млн ₽ |
2-комн. | от 49.9 м2 | от 9.5 млн ₽ |
3-комн. | от 73.5 м2 | от 13.5 млн ₽ |
Застройщик Арт-Строй
ПодробнееСтудии | от 19.7 м2 | от 4.7 млн ₽ |
1-комн. | от 22.3 м2 | от 5.4 млн ₽ |
2-комн. | от 33 м2 | от 5.4 млн ₽ |
3-комн. | от 70.5 м2 | от 11.4 млн ₽ |
4 и более | от 72 м2 | от 11.2 млн ₽ |
Застройщик ПИК
ПодробнееСтудии | 34 м2 | от 7.5 млн ₽ |
1-комн. | от 31.2 м2 | от 7.1 млн ₽ |
2-комн. | от 46.6 м2 | от 9.2 млн ₽ |
3-комн. | 75.3 м2 | от 14.2 млн ₽ |
4 и более | 146 м2 | от 16 млн ₽ |
Застройщик 7Я
ПодробнееСтудии | 27.2 м2 | от 10.2 млн ₽ |
1-комн. | от 45.4 м2 | от 13.4 млн ₽ |
2-комн. | от 53.2 м2 | от 14.4 млн ₽ |
3-комн. | от 80 м2 | от 17 млн ₽ |
4 и более | от 123.9 м2 | от 45 млн ₽ |
Застройщик СК «#Суварстроит»
Подробнее1-комн. | 52.3 м2 | от 22 млн ₽ |
2-комн. | от 68 м2 | от 22.5 млн ₽ |
3-комн. | от 94.9 м2 | от 29.5 млн ₽ |
Застройщик ГК «КамаСтройИнвест»
Подробнее1-комн. | от 34.5 м2 | от 13.6 млн ₽ |
2-комн. | от 42 м2 | от 14.6 млн ₽ |
3-комн. | от 99 м2 | от 29.9 млн ₽ |
4 и более | 125.8 м2 | от 43.5 млн ₽ |
Застройщик Гил-Ман
ПодробнееСтудии | от 28 м2 | от 5.7 млн ₽ |
1-комн. | от 30.3 м2 | от 5.9 млн ₽ |
2-комн. | от 42.8 м2 | от 9 млн ₽ |
3-комн. | от 69.1 м2 | от 12.5 млн ₽ |
Застройщик СК «#Суварстроит»
Подробнее1-комн. | 119.7 м2 | от 29 млн ₽ |
2-комн. | от 83 м2 | от 21.5 млн ₽ |
3-комн. | 145.7 м2 | от 36.4 млн ₽ |
4 и более | от 145.5 м2 | от 27.9 млн ₽ |
Застройщик Сувар Холдинг
ПодробнееСтудии | от 17 м2 | от 2.4 млн ₽ |
1-комн. | от 35 м2 | от 3.5 млн ₽ |
2-комн. | от 53.1 м2 | от 4.4 млн ₽ |
3-комн. | от 60 м2 | от 5.7 млн ₽ |
Застройщик ГК «ШАГИ»
ПодробнееСтудии | 28.6 м2 | от 4.3 млн ₽ |
1-комн. | 36 м2 | от 5.4 млн ₽ |
2-комн. | от 60 м2 | от 8.3 млн ₽ |
3-комн. | от 58.3 м2 | от 5.9 млн ₽ |
Застройщик ООО «АНГ-Холдинг»
Подробнее